| 製品コード | UA1880 |
|---|---|
| 製品名 | 3,5-ジメチルフェノール |
| CAS No. | 108-68-9 |
| 外観 | 淡黄色結晶 |
| 別名 |
3,5-DIMETHYLPHENOL 3,5-Xylenol Sym-m-xylenol |
| 姿荷 | 200kg/ドラム |
| 分子式 | C8H10O |
| 分子量 | 122.16 |
| 規格 | Min99% |
| 化審法番号 | 3-521, 4-57 |
| 製品コード | UA1880 |
|---|---|
| 製品名 | 3,5-ジメチルフェノール |
| CAS No. | 108-68-9 |
| 外観 | 淡黄色結晶 |
| 別名 |
3,5-DIMETHYLPHENOL 3,5-Xylenol Sym-m-xylenol |
| 姿荷 | 200kg/ドラム |
| 分子式 | C8H10O |
| 分子量 | 122.16 |
| 規格 | Min99% |
| 化審法番号 | 3-521, 4-57 |