成績書(COA)
サンプル成績書はお問い合わせください。
| 製品コード | UA2329 |
|---|---|
| 製品名 | 1,3-ジイミノイソインドリン |
| CAS No. | 57500-34-2 |
| 外観 | 濃青色~青黒色の粉末 |
| 別名 |
1,3-Diiminoisoindoline 1-Imino-1H-isoindol-3-amine Diiminoisoindoline |
| 姿荷 | 25kg/ドラム |
| 分子式 | C8H7N3 |
| 分子量 | 145.16 |
| 規格 | Min98% |
| 化審法番号 | 新規化学物質 |
成績書(COA)
サンプル成績書はお問い合わせください。
| 製品コード | UA2329 |
|---|---|
| 製品名 | 1,3-ジイミノイソインドリン |
| CAS No. | 57500-34-2 |
| 外観 | 濃青色~青黒色の粉末 |
| 別名 |
1,3-Diiminoisoindoline 1-Imino-1H-isoindol-3-amine Diiminoisoindoline |
| 姿荷 | 25kg/ドラム |
| 分子式 | C8H7N3 |
| 分子量 | 145.16 |
| 規格 | Min98% |
| 化審法番号 | 新規化学物質 |