各種中国溶剤の取り扱いを開始しました
国際情勢の影響により、日本国内では各種溶剤の供給が不安定な状況となっております。
これを受け、当社では中国メーカーとの連携を強化し、各種溶剤の輸入・取り扱いを開始いたしました。
現在、一部の取扱可能な溶剤リストを以下に掲載しております。
掲載外の製品につきましても対応可能な場合がございますので、詳細は営業担当までお気軽にお問い合わせください。
◆溶剤リスト:
・中国輸出規制なし・即時対応可能溶剤
| 品名 | Cas No | 荷姿 | 最小受注数量 | 納期 | 成績書見本 |
| PGM | 107-98-2 | 190kg/ドラム | 4ドラム | 受注後約4~6週間 | COA |
| PMA(PGM-AC) | 108-65-6 | 200kg/ドラム | 4ドラム | 受注後約4~6週間 | COA |
| DMAC | 127-19-5 | 190kg/ドラム | 4ドラム | 受注後約3~5週間 | COA |
| MIBK | 108-10-1 | 165kg/ドラム | 4ドラム | 受注後約4~6週間 | COA |
| メタノール(石炭) | 67-56-1 | 800kg/ドラム | 16トン | 受注後約5~8週間 | COA |
| スルフォラン(スルホラン) | 126-33-0 | 250kg/ドラム | 1ドラム | 受注後約4~6週間 | COA |
| nブタノール | 71-36-3 | 170kg/ドラム | 4ドラム | 受注後約4~6週間 | COA |
| イケホロン | 78-59-1 | 190kg/ドラム | 4ドラム | 受注後約3~5週間 | COA |
| DAA(ジアセトンアルコール) | 123-42-2 | 195kg/ドラム | 4ドラム | 受注後約4~6週間 | COA |
| ブチルセロソルブ | 111-76-2 | 186kg/ドラム | 4ドラム | 受注後約3~5週間 | COA |
| DMP(フタル酸ジメチル) | 131-11-3 | 1000kg/IBCコンテナ | 1 IBCコンテナ | 受注後約3~5週間 | COA |
| DPG(ジプロピレングリコール) | 25265-71-8 | 215kg/ドラム | 4ドラム | 受注後約3~5週間 | COA |
| DINP(フタル酸ジイソノニル) | 68515-48-0 | 200kg/ドラム | 4ドラム | 受注後約3~5週間 | COA |
| メチルセロソルブ | 109-86-4 | 200kg/ドラム | 4ドラム | 受注後約4~6週間 | COA |
| DOP(フタル酸ジオクチル) | 117-81-7 | 200kg/ドラム | 4ドラム | 受注後約4~6週間 | COA |
| 酢酸ブチル | 123-86-4 | 受注後約4~6週間 | COA | ||
| NPAC(酢酸ノルマルプロピル) | 109-60-4 | 受注後約4~6週間 | COA |
・中国輸出規制あり・申請に時間を要する溶剤
| 品名 | Cas No | 荷姿 | 中国輸出規制 | 成績書見本 |
| トルエン(石油由来) | 108-88-3 | 180kg/ドラム | デュアルユース | COA |
| キシレン(石油由来) | 1330-20-7 | 180kg/ドラム | デュアルユース | COA |
| IPA | 67-63-0 | 160kg/ドラム | デュアルユース | COA |
| 酢酸エチル | 141-78-6 | 180kg/ドラム | デュアルユース | COA |
・現時点、中国より調達困難な溶剤
| 品名 | Cas No |
| MEK | 78-93-3 |
| アセトン | 67-64-1 |

