| 製品コード | UA2652 |
|---|---|
| 製品名 | 2,6-ジメチルフェノール |
| CAS No. | 576-26-1 |
| 外観 | 白色から淡黄色の結晶 |
| 別名 |
2,6-DIMETHYLPHENOL 2,6-Xylenol Phenol, 2,6-dimethyl- |
| 姿荷 | 25kg/ドラム |
| 分子式 | C8H10O |
| 分子量 | 122.16 |
| 規格 | Min99.5% |
| 化審法番号 | 3-521,4-57 |
| 製品コード | UA2652 |
|---|---|
| 製品名 | 2,6-ジメチルフェノール |
| CAS No. | 576-26-1 |
| 外観 | 白色から淡黄色の結晶 |
| 別名 |
2,6-DIMETHYLPHENOL 2,6-Xylenol Phenol, 2,6-dimethyl- |
| 姿荷 | 25kg/ドラム |
| 分子式 | C8H10O |
| 分子量 | 122.16 |
| 規格 | Min99.5% |
| 化審法番号 | 3-521,4-57 |