会社紹介
蘇州鋒華新材料科技有限公司は、化学品のカスタム合成・受託合成を専門とする企業です。これまでに100種類を超える製品の受託合成実績があり、お客様のご要望に応じて迅速に合成ルートを検討・確立し、製品を提供しています。
50L~3,000Lの反応釜を保有しており、研究開発段階ではグラムスケールから100kgクラスまで対応可能です。量産段階では、自社工場の生産設備を活用し、スケールアップ生産にも対応しています。品質および納期についても安定した管理体制を整えています。
また、化学分野の博士号取得者3名を含む研究開発チームと、HPLC・GC-MSなどの分析設備を備えた分析センターを有しています。製品にはCOA(分析証明書)および各種分析データを添付することが可能です。
純度や特定不純物などについて個別のご要望がある場合にも、条件に応じて製造プロセスの調整・最適化に対応しています。
製品ラインアップ
・受託合成品 Customized new product
| 品名 | CAS NO. | 規格 | 月間生産能力 | 構造式 |
|---|---|---|---|---|
| 4-Tert-butyl-o-toluidine | 2909-82-2 | 98% | 5-10kg | ![]() |
| 8-Methoxy-2-phenylnaphth[2,1- d]oxazole | 2794221-21-7 | 98% | 5-10kg | ![]() |
| 2-Bromo-1-methylpyrrole | 56454-27-4 | 98% | 5-10kg | ![]() |
| 5-([1,1':3',1''-Terphenyl]-3-yl)- 5,7-dihydroindolo[2,3-b]carbazole | N/A | 99% | 5-10kg | ![]() |
| 8-Nitronaphthalen-2-amine | 607-38-5 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 2-[1-[2-(2- Methoxyethoxy)ethyl]hydrazinyl]- benzothiazole | 1905467-46-0 | 98% | 50-100kg | ![]() |
| 1-Iodo-8-phenylnaphthalene | 25308-69-4 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 1-BROMO-3-CHLORO-2-IODOBENZENE | 450412-28-9 | 99% | 50-100kg | ![]() |
| 1-Amino-7-bromonaphthalene | 136924-78-2 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 5-BroMo-1,3-dichloro-2-iodobenzene | 62720-30-3 | 99% | 5-10kg | ![]() |
| 1-BROMO-2,6-DICHLOROBENZENE | 19393-92-1 | 99% | 50-100kg | ![]() |
| 4-BroMo-9,9-diMethyl fluorene | 942615-32-9 | 99% | 5-10kg | ![]() |
| 9-Chlorospiro[benzo[c]fluorene-7,9'- xanthene | 2959504-98-2 | 98% | 50-100kg | ![]() |
| 9,9-Dimethyl-N-[1,1':3',1''- terphenyl] -4'-yl-9H-fluoren-2-amine | 1609484-31-2 | 99% | 50-100kg | ![]() |
| 4-Bromo-2-phenyl aniline | 5455-13-0 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| Benzoxazole, 4-bromo-2-phenyl- | 1792993-81-7 | 99% | 5-10kg | ![]() |
| Dibenzofuran, 3-bromo-2-chloro- | 2439210-27-0 | 99% | 5-10kg | ![]() |
| 3-Bromo-4'-chloro-1,1'-biphenyl | 164334-69-4 | 99% | 50-100kg | ![]() |
| 3-Bromo-1.1`:2`,1”-Terphenyl | 1222633-95-5 | 99% | 50-100kg | ![]() |
| 2-BroMo-4-chlorothioanisole | 452082-73-4 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 2-Naphthalenol, 6,6'-(9H-fluoren-9- ylidene)bis- | 934557-66-1 | 99% | 5-10kg | ![]() |
| 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)-N-(4- (trifluoromethyl)phenyl)aniline | N/A | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 1-BROMO-3-CHLORO-5-IODOBENZENE | 13101-40-1 | 99% | 5-10kg | ![]() |
| 9H-Carbazole, 3-chloro-5,9-diphenyl- | 2214283-77-7 | 99% | 10-20kg | ![]() |
| 1,3,5-Triazine, 2-chloro- 4-phenyl-6-(9-phenyl-3- dibenzofuranyl)- | 2226747-84-6 | 99% | 1-5kg | ![]() |
| 10H-Phenothiazine, 2-chloro-10-phenyl- | 92740-88-0 | 98% | 1-5kg | ![]() |
| 10H-Phenothiazine, 3-chloro-10- phenyl- | 16684-59-6 | 98% | 1-5kg | ![]() |
| 1-Chloro-9- phenyldibenzo[b,d]thiophene | 2770667-15-5 | 98% | 1-5kg | ![]() |
| Dibenzofuran, 1-[4-(4,4,5,5- tetramethyl -1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]- | 2186731-24-6 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 2-Bromo-3-phenylnaphthalene | 610284-27-0 | 99% | 1-5kg | ![]() |
| 9-Chloro-1-Dibenzofuranol | 2173555-66-1 | 98% | 1-5kg | ![]() |
| 3-CHLORO-2-IODOPHENOL | 858854-82-7 | 98% | 1-5kg | ![]() |
| 1-Chloro-6,8- diphenyldibenzo[b,d]furan | 2376046-68-1 | 99% | 0.5-1kg | ![]() |
| 2-Chloro-6-fluoro-2'-methoxy-1,1'- biphenyl | N/A | 98% | 1-5kg | ![]() |
| 7-Bromo-1-tetralone | 32281-97-3 | 99% | 50-100kg | ![]() |
| Dibenzofuran, 7-chloro-2-phenyl- | 2417668-88-1 | 99% | 10-20kg | ![]() |
| 4,6-Nonanedione, 2,8-dimethyl- 3,7-bis(1-methylethyl)- | 1821143-86-5 | 98% | 0.5-1kg | ![]() |
| 1-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)- 2-isopropyl-3-methylbutan-1-one | N/A | 98% | 1-5kg | ![]() |
| 3-Methyl-2-propan-2-yl-butanoic acid | 32118-53-9 | 98% | 1-5kg | ![]() |
| 1,3-Phenyldiboronic acid, bis(pinacol) ester | 196212-27-8 | 98% | 5-10kg | ![]() |
| 9H-Carbazole,9-[1,1'-biphenyl] -3-yl-4-(2-nitrophenyl)- | 2364378-55-0 | 99% | 10-20kg | ![]() |
| 1-Bromo-8-methyldibenzofuran | 3052637-65-4 | 99% | 5-10kg | ![]() |
| 1-Amino-7-chloronaphthalene | 50987-58-1 | 98% | 1-5kg | ![]() |
| 9-Chlorodibenzo[b,d]furan-1-amine | N/A | 98% | 1-5kg | ![]() |
| 8-Phenyldibenzo[b,d]furan-1-amine | N/A | 98% | 1-5kg | ![]() |
| 1-Amino-4-phenylnaphthalene | 87833-80-5 | 99% | 50-100kg | ![]() |
| 3-Chloro-5-phenyl phenylene | N/A | 99% | 1-5kg | ![]() |
| 10-Chlorobenzo[b]naphtho[2,3-d]furan | 2761965-23-3 | 98% | 1-5kg | ![]() |
| 2-Bromo-7-(tert-butyl)-9H-carbazole | N/A | 98% | 1-5kg | ![]() |
| 6-Bromonaphtho[1,2-b]benzofuran | 1627727-21-2 | 99% | 1-5kg | ![]() |
| 3-Bromo-2-(2-fluorophenyl)-1- methoxynaphthalene | N/A | 98% | 1-5kg | ![]() |
| Benzo[b]naphtho[2,1-d]furan, 7-chloro-3-phenyl- | 2949385-02-6 | 98% | 0.1-1kg | ![]() |
| 2-Chloro-6-fluorobromobenzene | 309721-44-6 | 98% | 1-5kg | ![]() |
| Benzo[b]naphtho[2,1-d]furan, 7-chloro-2-phenyl- | 2949384-94-3 | 98% | 0.1-1kg | ![]() |
| Orcinol | 504-15-4 | 98% | 0.1-1kg | ![]() |
| 1-Bromonaphthalene | 90-11-9 | 99% | 0.1-1kg | ![]() |
| 4-(Dibenzo[b,d]furan-4-yl)aniline | 578027-21-1 | 99% | 50-100kg | ![]() |
| Dibenzofuran-4-boronic acid | 100124-06-9 | 98% | 0.1-1kg | ![]() |
| 2,2-(5-Chloro-1,3-phenylene) bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2- dioxaborolane) | 1417036-49-7 | 99% | 10-20kg | ![]() |
| 2,4-Bis(4-(adamantane-1-yl)phenyl)- 6-chloro-1,3,5-triazine | N/A | 98% | 0.1-1kg | ![]() |
| 1-Phenyl-2-nitropropene | 705-60-2 | 98% | 0.1-1kg | ![]() |
| Naphthalene, 3-bromo-6-chloro-2- methoxy- | 1784622-38-3 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 7-Bromo-1-chloro-6- methoxynaphthalene | N/A | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 2-(3-Chlorophenyl)-4-phenyl-6(-3- pyridyl)-1,3,5-triazine | N/A | 99% | 1-2kg | ![]() |
| 2-(3,5-Dibromophenyl)-4- phenylazoline | N/A | 99% | 1-2kg | ![]() |
| 2-(3-Chlorophenyl)-4-phenyl-6-(4- pyridyl)-1,3,5-triazine | N/A | 99% | 1-2kg | ![]() |
| 3-Bromobiphenyl | 2113-57-7 | 99% | 1-2kg | ![]() |
| 7-Bromobenz[A]Anthracene | 32795-84-9 | 99% | 1-2kg | ![]() |
| 5-([1,1':3’,1"-Terphenyl]-3-yl)- 5,8-dihydroindolo[2,3-c]carbazole | N/A | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 4-(2-Bromo-9-(2,5-dimethylphenyl)- 9H-fluoren-9-yl)benzaldehyde | 2243124-53-8 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 4-(2-Bromo-9-hydroxy-9h-fluorene-9- yl) Benzaldehyde | 2243124-50-5 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| Benzo[b]naphtho[1,2-d]furan, 4- chloro- | 2140822-91-7 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 2-(3,5-Dibromophenyl)-4- phenylquinazoline | N/A | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 2-Bromo-5H-benzofuro[3,2-c]carbazole | 1377576-72-1 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 3-Bromo-10H-benzofuro[3,2-b]indole | N/A | 98% | 1-2kg | ![]() |
| Benzofuran-2-boronic acid | 98437-24-2 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 2-(5-Chloro-2-nitrophenyl)benzofuran | N/A | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 3,7-Diethyl-6-hydroxy-3,7- dimethylnon-5-en-4-one | 2764785-04-6 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 4,5-Dibromothiophene-2-carbonitrile | 54521-49-2 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 2-Thiophenecarboxamide, 4,5-dibromo- | 171851-27-7 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 2-BROMO-NAPHTHALEN-1-OL | 771-15-3 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 11-Bromo-3-chloronaphtho[2,3- b]benzofuran | 2891797-65-0 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(naphtho[2,1- b]benzofuran-6-yl)-1,3,2- dioxaborolane | N/A | 98% | 1-2kg | ![]() |
| Naphthalene, 1-chloro-6-methoxy- (9CI) | 872678-33-6 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 2-Bromo-1,5-dimethoxynaphthalene | 222416-28-6 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 2-Bromo-5-methoxynaphthalen-1-ol | N/A | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 1,3-Dibromo-5- (trimethylsilyl)benzene | 17878-23-8 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 2-Bromodibenzofuran | 86-76-0 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 1,2-Cyclohexanedione | 765-87-7 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| N-([1,1'-biphenyl]-4-yl)-2- phenylphenanthro[3,4- d]oxazol-10-amine | N/A | 98% | 1-2kg | ![]() |
| Benzo[b]naphtho[1,2-d]furan, 11- bromo-9-chloro- | 2660005-57-0 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 3-BROMO-4-(TERT-BUTYL)-1,1-BIPHENYL | 1443351-07-2 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| Dibenzofuran, 2-bromo-3-fluoro- | 2363156-97-0 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 2-Biphenyl-3-yl-4-biphenyl-4-yl-6- chloro-[1,3,5]triazine | 1621467-35-3 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 1-Fluoro-2-nitronaphthalene | 5385-52-4 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 2-Bromo-7-chloronaphthalene | 321939-67-7 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 4-Bromo-9H-fluoren-9-one | 4269-17-4 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| Naphthalene, 1-bromo-7-phenyl- | 2415386-14-8 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| N-[1,1′-Biphenyl]-4-yl-9,9- dimethyl-5-phenyl-9H-fluoren-2-amine | 2770666-47-0 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| Naphthalene, 1-broMo-7-Methoxy- | 83710-61-6 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| Boronic acid, B-(1-chloro-2- naphthalenyl)- | 2000289-18-7 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| (2-Chloronaphthalen-1-yl)boronic acid | 2210262-72-7 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 9-Bromo-2-chloronaphtho[2,1- b]benzofuran | N/A | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 6-Chloronaphtho[2,1-b]benzofuran | 1609021-61-5 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 4-Chlorodibenzo[b,d]furan-3-amine | 133617-95-5 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 2-Chlorodinaphtho[1,2-b:1',2'- d]furan | N/A | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 2-(4-Bromophenyl)thiazolo[4,5- b]pyridine | 934329-00-7 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 5-Bromo-2-phenylbenzo[d]thiazole | 305372-56-9 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 1,5-Dibromo-2,4-diiodobenzene | 96843-23-1 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 4-Bromo-6-tert- butyldibenzo[b,d]furan | 1438391-33-3 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 4-Bromo-2-chloro-6-methoxy-1,1'- biphenyl | N/A | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 1-Chloro-4-(4- phenylphenyl)dibenzo[1,2-d:1',2'- b]furan | 3049199-88-1 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 7-Bromo-10-chloronaphtho[1,2- b]benzofuran | N/A | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 2-Bromo-5-chloro-9,9-dimethyl-9H- fluorene | 2356108-20-6 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 2-(7-Chlorodibenzo[b,d]furan-1-yl)- 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2- dioxaborolane | 2140871-50-5 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| Benzo[b]naphtho[1,2-d]furan, 5- bromo- | 1622452-00-9 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 6-Bromo-2,2'-bipyridine | 10495-73-5 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 11,-Boromo-5,9-dioxa-13b- boranaphtho[3,2,1-de]anthrancene | N/A | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 7-Bromo-11-chloro-5,9-dioxa-13b- boranaphtho [3,2,1-de]anthracene | 3074817-56-1 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 1-Bromo-4-(tert-butyl)-2- methylbenzene | 854637-01-7 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 2-Bromo-9-phenyl-1,10-phenanthroline | 2042493-16-1 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 2-BROMO-3-NITRONAPHTHALENE | 67116-33-0 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 1,3,5-Triazine, 2-(6- benzo[b]naphtho[1,2-d]furan-3-yl-1- naphthalenyl)-4,6-diphenyl- | 2768290-35-1 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| Dibenzofuran, 3-bromo-2-fluoro- | 2363172-94-3 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 2-Bromo-3,9,9-trimethyl-9H-fluorene | 1047992-15-3 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 5-(4-Boromophenyl)-5-phenyl-5H- dibenzo[b,d,]silole | 1581758-35-1 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| (7-Chloronaphthalen-2-yl)boronic acid | 2118958-50-0 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 2-NITRONAPHTHALENE | 581-89-5 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 1-Bromo-3-chloro-7- iododibenzo[b,d]furan | N/A | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 1-Bromo-7-chloronaphthalen-2-ol | 2637409-62-0 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 3-Bromo-9,9-dimethylfluorene | 1190360-23-6 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 5-(4-Chlorophenyl)-5-phenyl-5H- dibenzo[b,d]silole | N/A | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 3,5- BIS(TRIFLUOROMETHYL)PHENYLACETYLENE | 88444-81-9 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| N-phenyl-[1,1':4',1''-terphenyl]-2- amine | 1401351-52-7 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| N-phenyl-[1,1':2',1''-terphenyl]-3- amine | 1222634-04-9 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 4-(Naphthalen-1-yl)-N-phenylaniline | 897671-78-2 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 2-Bromo-7-(tert-butyl)-9,9-bis(3- (tert-butyl)phenyl)-9H-fluorene | N/A | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 4-Hydroxyindan-1-one | 40731-98-4 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 6-(4-Bromophenyl)-2- phenylbenzothiazole | 2831333-41-4 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 3,4-Dithia-7H-cyclopenta[a]pentalene | 389-58-2 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| Dibenzofuran, 1-chloro-6-phenyl- | 2244249-07-6 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 1-Bromo-3-chloro-6-phenylnaphthalene | N/A | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 1-bromo-3-chloro-5-phenylnaphthalene | N/A | 98% | 1-2kg | ![]() |
| Bis(4-vinylphenyl)amine | 852360-34-0 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 2,4-Bis(1,1- dimethylethyl)phenyl1,1,1- trfluoromethanesulfonate | 1071592-60-3 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 3-Chloro-2-fluoro-1,1'-biphenyl | 1612244-15-1 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| N-(9,9-bis(methyl-d3)-9H-fluoren-2- yl)-4-(3,5-di-tert-butylphenyl)-9,9- dimethyl-9H-fluoren-2-amine | N/A | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 2-(Bromomethyl)-9H-thioxanthen-9-one | 23117-71-7 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| [1,1′:2′,1′′-Terphenyl]-2-amine, N-[1,1′- biphenyl]-4-yl- (ACI) | 2636856-64-7 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| [1,1':2',1''-Terphenyl]-2-amine | 56970-23-1 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 3-Phenyl-1H-indazole | 13097-01-3 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 4-Bromo-1-methoxydibenzofuran | N/A | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 2-Bromo-2'-fluoro-1,1'-biphenyl | 1554-05-8 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 4-Fluoro-9H-fluoren-9-one | 1514-18-7 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 2-Bromo-1,3-dichloro-4-fluorobenzene | 1260882-75-4 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| Dibenzofuran, 4,6-dibromo-1- methoxy- | 2622897-80-5 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 2-Chlorooxazolo[5,4-b]pyridine | 159870-95-8 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 2-Bromonaphthalene-1,5-diol | N/A | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 9H-Carbazole,3-chloro-5-phenyl- | 2214283-71-1 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 2-BroMo-6-phenylnaphthalene | 22082-94-6 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 2,7-Di-tert-butyl-9H-fluorene-9-one | 58775-13-6 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 6H-Benzofuro[2,3-b]indole | 1365647-82-0 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 4-Bromopyrene | 1732-26-9 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 2-Bromo-3- chlorodibenzo[b,e][1,4]dioxine | N/A | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 1-Bromo-2- chlorodibenzo[b,e][1,4]dioxine | N/A | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 1-Bromo-4- chlorodibenzo[b,e][1,4]dioxine | 145803-79-8 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 5-([1,1'-biphenyl]-3-yl)-5-(3- bromophenyl)-5H-dibenzo[b,d]silole | N/A | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 5-(5-bromo-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-5- phenyl-5H-dibenzo[b,d]silole | 3055984-24-9 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 5-(3-Bromophenyl)-5-phenyl-5H- dibenzo[b,d]silole | 2131835-40-8 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| N-([1,1'-biphenyl]-4-yl)- [1,1':4',1''-terphenyl]-2'-amine | N/A | 98% | 1-2kg | ![]() |
| N-([1,1'-biphenyl]-4-yl)- [1,1':2',1''-terphenyl]-3-amine | 2762148-19-4 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 9,9-Dimethyl-N-(4-(8- phenylnaphthalen-1-yl)phenyl)-9H- fluoren-2-amine | 2691171-96-5 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| N-(4-(8-phenylnaphthalen-1- yl)phenyl)-[1,1'-biphenyl]-2-amine | 2919008-98-1 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| TETRAHYDRO-1,3,4,6- TETRAKIS(METHOXYMETHYL)-3A-METHYL- 6A-PROPYLIMIDAZO[4,5-D]IMIDAZOLE- 2,5(1H,3H)-DIO | 220140-29-4 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 2-(2,6-Diisopropylphenyl)-4,4,5,5- tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane | 2304890-96-6 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 6-Bromo-2,3-dimethylbenzofuran | 1936344-85-2 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 2-Bromo-7-chloronaphthalen-1-ol | 1368504-01-1 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 3-Bromo-6-chloronaphthalen-2-ol | N/A | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 4-chlorodinaphtho[1,2-b:1',2'- d]furan | N/A | 98% | 1-2kg | ![]() |
| Benz[a]anthracene | 56-55-3 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| Spiro[cyclohexane-1,9'-[9H]fluoren]- 2'-amine | 1233939-27-9 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 1-bromophenanthren-2-ol | 18792-94-4 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 9-(4-CHLORO-6-PHENYL-1,3,5-TRIAZIN- 2-YL)-9H-CARBAZOLE | 1268244-56-9 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 4-CHLORO-2,6-DIMETHOXY PHENYLBORONIC ACID | 1067228-90-3 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 3-chlorodibenzothiophene | 109014-35-9 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| Bis-(9,9-diMethyl-9H-fluoren-2-yl)- aMine | 500717-23-7 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 3-chlorodinaphtho[1,2-b:1',2'- d]furan | N/A | 98% | 1-2kg | ![]() |
| N-(4-(naphthalen-2- yl)phenyl)naphthalen-1-amine | 1400923-26-3 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 4-(naphthalen-2-yl)aniline | 209848-36-2 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| Spiro[cyclohexane-1,9'- [9H]fluorene]-2'-carbonitrile, 7'- bromo- | 2756342-42-2 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 4-AMINO-P-TERPHENYL | 7293-45-0 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 9H-Fluorene, 1-chloro- | 28314-05-8 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| [1,2′-Binaphthalen]-2-yl 1,1,1- trifluoromethanesulfonate | 28314-05-9 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| [1,2'-binaphthalen]-2-ylholmium | N/A | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 2-(2-(4-chloro-9,9-dimethyl-9H- fluoren-2-y)phenyl)-4,6-diphenyl- 1,3,5-triazine | N/A | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 1-(Naphthalen-1-yl)phenyl-2-amine | N/A | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 2-bromo-1-naphthaldehyde | 269066-75-3 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 4-Bromo-2-phenyldibenzofuran | 2247893-30-5 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 2-chloro-5H-benzofuro[3,2- c]carbazole | 1374677-66-3 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 2-chloro-4-phenyl-6-(6-(phenyl- d5)naphthalen-1-yl)-1,3,5-triazine | N/A | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 4,4,5,5-tetramethyl-2-(6-(phenyl- d5)naphthalen-1-yl)-1,3,2- dioxaborolane | 3077901-71-1 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 2-(4-bromo-3-chlorophenyl)-2H- benzo[d][1,2,3]triazole | N/A | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 1-bromo-2-methoxyphenanthrene | N/A | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 2-Chloro-4-methyl-9,9-bis(methyl- d3)-9H-fluorene | N/A | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 4-bromo-2-chloro-9H-Fluoren-9-one | 2043961-97-1 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 9H-Fluorene, 4-bromo-2-chloro-9,9- dimethyl- | 2043961-99-3 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| (4-chlorophenyl)diphenyl(4-(4,4,5,5- tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2- y)phenyl)silane | N/A | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 3,6-DI-TERT-BUTYL-1-(4,4,5,5- TETRAMETHYL- 1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)-9H-CARBAZOLE | 1510810-80-6 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 2,5,5'-tri-tert-butyl-4''-chloro- 1,1':2',1''-terphenyl | N/A | 98% | 1-2kg | ![]() |
| Benz[g]indolo[2,3-b]carbazole, 7,9- dihydro-7-(phenyl-2,3,4,5,6-d5)- | 2758699-10-2 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| (2-Bromophenyl)triphenylsilane | 2395048-90-3 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 1-(4-chloro-phenyl)-naphthalene | 24382-97-6 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| N-([1,1'-biphenyl]-4- yl)dibenzo[b,d]thiophen-3-amine | 1290039-87-0 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 2-Chloro-4-methyl-9,9-bis(methyl- d3)-9H-fluorene | N/A | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 3'-(9H-carbazol-9-yl)-N-(4- (naphthalen-1-yl)phenyl)-N-(4- (naphthalen-2-yl)phenyl)-[1,1'- biphenyl]-4-amine | N/A | 98% | 1-2kg | ![]() |
| Phenol, 4,4'-[(4- bromophenyl)methylene]bis | 57138-54-2 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 3-Benzofurancarboxaldehyde, 2-bromo- | 90403-94-4 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| N-([1,1'-biphenyl]-4-yl)-9,9- bis(methyl-d3)-9H-fluoren-2-amine | 2110514-32-2 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 2-Naphthalenamine, 6-phenyl- | 861046-41-5 | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 4-bromo-2-(4- bromophenyl)dibenzo[b,d]furan | N/A | 98% | 1-2kg | ![]() |
| dibenzo[b,d]furan-d7-1-amine | N/A | 98% | 1-2kg | ![]() |
| 4,4-dimethyl-2-(tributylstannyl)-4H- benzo[4,5]silolo[3,2- b]thiophene | N/A | 98% | 1-2kg | ![]() |
| N,N'-Diphenylbenzidine | 531-91-9 | 99.9% | 5-500kg | ![]() |
| Dibenzofuran, 7-chloro-1-phenyl- | 2360830-97-1 | 99.9% | 5-500kg | ![]() |
| 5,8-Dihydroindolo[2,3-c]carbazole | 200339-30-6 | 99.9% | 5-500kg | ![]() |
| 4-AdaMantyl-1-broMobenzene | 2245-43-4 | 99%+ | 5-500kg | ![]() |
| 2-HYDRAZINOBENZOTHIAZOLE | 615-21-4 | 99%+ | 5-1200kg | ![]() |
| 3-Bromodibenzo[b,d]furan | 26608-06-0 | 99.9% | 5-500kg | ![]() |
| 3-AMINODIBENZOFURAN | 4106-66-5 | 99.9% | 5-500kg | ![]() |
| 1,4-Bis(4-amino-2- trifluoromethylphenoxy)benzene | 94525-05-0 | 99% | 5-1200kg | ![]() |
| Dibenzo[b,d]thiophen-3-aMine | 25288-76-0 | 99.9% | 5-500kg | ![]() |
| 3-Bromo-7-chlorodibenzo[b,d]furan | 2244910-28-7 | 99% | 5-500kg | ![]() |
| Indolo[2,3-c]carbazole, 5-[1,1'-biphenyl]-3-yl-5,8-dihydro- | 2303611-62-1 | 99.9%+ | 5-500kg | ![]() |
| 9H-Carbazole, 4-(2-nitrophenyl)- | 2253847-57-1 | 99% | 5-500kg | ![]() |
| 5-Bromo-2-chloro-1-fluoro-3-methoxybenze | 1261216-28-7 | n 99% | 5-500kg | ![]() |
