蘇州亜科科技有限公司
◆会社紹介
蘇州亜科科技株式会社は2003年に設立され、中国(江蘇)自由貿易試験区蘇州片区に本社を構えております。
同社は、生物緩衝剤、体外診断試薬原料、電化新材料及び医薬中間体の研究開発・製造・販売に専心しております。
◆製品ラインアップ
・生物緩衝剤
| 製品名 | Cas No. | 規格 | 製品名 | Cas No. | 規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| TRIS(医薬グレート) | 77-86-1 | ≥99.5% | DIPSO | 68399-80-4 | ≥99.0% |
| TRIS(工業グレード) | 77-86-1 | ≥99.0% | CHES | 103-47-9 | ≥99.0% |
| TRIS(化粧品グレード) | 77-86-1 | ≥99.5% | CAPSO | 73463-39-5 | 99.0%~101.0% |
| Tris-HCl | 1185-53-1 | 99.0%~101.0% | MOPS-Na | 71119-22-7 | 98.0%~101.0% |
| HEPES | 7365-45-9 | ≥99.5% | MOPSO-Na | 79803-73-9 | 98.0%~101.0% |
| MOPS | 1132-61-2 | 99.0%~101.0% | POPSO | 68189-43-5 | 98.0%~101.0% |
| BICINE | 150-25-4 | 98.0%~101.0% | PIPES-2Na | 76836-02-7 | 99.0%~101.0% |
| ADA | 26239-55-4 | 98.0%~101.0% | EPPS | 16052-06-5 | ≥98.0% |
| MES | 4432-31-9 | ≥99.0% | HEPPSO | 68399-78-0 | ≥99.0% |
| MES-Na | 71119-23-8 | ≥99.0% | TAE | 6850-28-8 | 99.0%~101.0% |
| MES·H2O | 145224-94-8 | ≥99.0% | TAPS | 29915-38-6 | 99.0%~101.0% |
| CAPS | 1135-40-6 | 99.0%~101.0% | BIS-TRIS Propane | 64431-96-5 | 99.0%~101.0% |
| PIPES | 5625-37-6 | 99.0%~101.0% | Bis-Tris Hydrochloride | 124763-51-5 | ≥98.0% |
| Tricine | 5704-04-1 | 99.0%~101.0% | TAPSO | 68399-81-5 | ≥99.0% |
| MOPSO | 68399-77-9 | 99.0%~101.0% | TES | 7365-44-8 | 99.0%~101.0% |
| BIS-TRIS | 6976-37-0 | 99.0%~101.0% | ACES | 7365-82-4 | 98.0%~101.0% |
| BES | 10191-18-1 | 99.0%~101.0% |
・分子診断用材料
| 製品名 | Cas No. | 規格 | 製品名 | Cas No. | 規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Guanidine hydrochloride | 50-01-1 | ≥99.0% | TCEP-HCl | 51805-45-9 | ≥98.0% |
| Guanidine isothiocyanate | 593-84-0 | ≥99.0% | BCA-2Na | 979-88-4 | ≥98.0% |
| IPTG | 367-93-1 | ≥98.0% | Ribonuclease A | 9001-99-4 | Activity≥60Kunitz u/mg |
| DTT | 3483-12-3 | ≥99.0% | N,N'-Methylenebisacrylamide | 110-26-9 | ≥98.0% |
・ELISA用材料
| 製品名 | Cas No. | 規格 | 製品名 | Cas No. | 規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| TMB | 54827-17-7 | ≥99.0% | BCIP-2Na | 102185-33-1 | ≥98.0% |
| TMB dihydrochloride | 207738-08-7 | ≥98.0% | DAB | 91-95-2 | ≥96.0% |
| BCIP | 6578-06-9 | ≥99.0% | 3,3′-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate | 868272-85-9 | 98.0%~104.0% |
| NBT | 298-83-9 | ≥98.0% | BSA | 9048-46-8 | ≥96.0% |
| 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine sulfate | 54827-18-8 | ≥98.0% | HRP | 9003-99-0 | RZ value≥3.0 |
・臨床生化学検査用試薬原料
| 製品名 | Cas No. | 規格 | 製品名 | Cas No. | 規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOOS | 82692-93-1 | ≥99.0% | TBHBA | 14348-40-4 | ≥98.0% |
| PNPP | 4264-83-9 | ≥99.0% | DHBS | 54970-72-8 | ≥99.0% |
| γ-L-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide, monoammonium salt | 63699-78-5 | ≥99.0% | ABTS | 30931-67-0 | ≥98.0% |
| TOPS | 40567-80-4 | ≥99.0% | Creatine phosphate disodium salt tetrahydrate | 71519-72-7 | ≥98.0% |
| HTBA | 53279-72-4 | ≥97.0% | GPDA | 65096-46-0 | ≥99.0% |
| TODB | 127544-88-1 | ≥98.0% | EGTA | 67-42-5 | 99.0%~101.0% |
| Lithium L-lactate | 27848-80-2 | ≥99.0% | BETA-GLYCEROL PHOSPHATE DISODIUM SALT | 13408-09-8 | ≥98.0% |
| Glycyl glycine | 556-50-3 | ≥99.0% | Disodium 5'-Inosinate | 4691-65-0 | 97.0%~102.0% |
| ANS-NH4 | 28836-03-5 | ≥98.0% | 3-(N-tosyl-L-alaninylazy)-5-phenylpyrrole | 99740-00-8 | ≥99.0% |
| Acetylthiocholine iodide | 1866-15-5 | ≥98.0% | EDC-HCl | 25952-53-8 | ≥99.0% |
| S-Butyrylthiocholine iodide | 1866-16-6 | ≥98.0% | sulfo-NHS | 106627-54-7 | ≥98.0% |
| DTNB | 69-78-3 | ≥99.0% | 5-BROMO-5-NITRO-1,3-DIOXANE | 30007-47-7 | ≥99.0% |
| PHB | 114-63-6 | ≥99.0% | D-(+)-Trehalose dihydrate | 6138-23-4 | ≥98.0% |
| Glycine | 56-40-6 | ≥99.0% | D-Mannitol | 69-65-8 | 98.0%~102.0% |
| L-Alanine | 56-41-7 | 99.0%~101.0% | Betaine | 107-43-7 | ≥99.0% |
| L-Aspartic acid | 56-84-8 | 98.5%~101.5% | Imidazole | 288-32-4 | ≥99.0% |
| Succinic acid | 110-15-6 | ≥99.5% | BSA | 9048-46-8 | ≥96.0% |
| 2-oxo-Pentanedioic acid | 328-50-7 | 99.0%~101.0% | Triton X-100 | 9002-93-1 | PH(1% aq.)4.0-6.0 |
| Sodium cholate | 361-09-1 | ≥98.0% | SDS | 151-21-3 | ≥99.5% |
| DCIP | 620-45-1 | ≥98.0% | Dextran sulfate 500 | 9011-18-1 | ≥98.0% |
・尿検査試薬原料
| 製品名 | Cas No. | 規格 | 製品名 | Cas No. | 規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| TMB | 54827-17-7 | ≥99.0% | Triisopropanolamine cyclic borate | 101-00-8 | ≥98.0% |
| DIDNTB | 145551-16-2 | ≥95.0% | Triethanolamine borate | 283-56-7 | ≥95.0% |
| N-(1-Naphthyl)-3-aminopropanesulfonic Acid Sodium Salt | 104484-71-1 | ≥98.0% | 6-methoxyquinoline | 5263-87-6 | ≥98.0% |
| 2,4-Dichlorobenzenediazonium tetrafluoroborate | 21872-70-8 | ≥98.0% | 5-Sulfosalicylic acid dihydrate | 5965-83-3 | ≥99.0% |
| 3-(N-tosyl-L-alanyloxy)indole | 75062-54-3 | ≥98.0% | BSA | 9048-46-8 | ≥96.0% |
| 3-(N-tosyl-L-alaninylazy)-5-phenylpyrrole | 99740-00-8 | ≥99.0% | Sodium nitroferricyanide(III) dihydrate | 13755-38-9 | ≥99.0% |
・血球検査用試薬原料
| 製品名 | Cas No. | 規格 | 製品名 | Cas No. | 規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| EDTA-2K | 25102-12-9 | 99.0%~101.0% | TRIS | 77-86-1 | ≥99.5% |
| EDTA-3K•2H2O | 65501-24-8 | 99.0%~101.0% | HEPES | 7365-45-9 | ≥99.5% |
| Imidazole | 288-32-4 | ≥99.0% | ADA | 26239-55-4 | 98.0%~101.0% |
| CTAB | 57-09-0 | ≥99.0% | Succinic acid | 110-15-6 | ≥99.5% |
| DTAC | 112-00-5 | ≥99.0% | ANS-NH4 | 28836-03-5 | ≥98.0% |
・化学発光免疫測定法用試薬原料
| 製品名 | Cas No. | 規格 | 製品名 | Cas No. | 規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| APS-5 | 193884-53-6 | ≥98.0% | ABEI | 66612-29-1 | ≥95.0% |
| 3-Aminophthalhydrazide | 521-31-3 | ≥98.0% | NSP-DMAE-NHS | 194357-64-7 | ≥95.0% |
| Luminol monosodium salt | 20666-12-0 | ≥98.0% | NSP-SA-NHS | 199293-83-9 | ≥97.0% |
| AMPPD | 122341-56-4 | ≥98.0% |
・製剤添加剤・医薬中間体
| 製品名 | Cas No. | 規格 | 製品名 | Cas No. | 規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trometamol | 77-86-1 | ≥99.5% | Pyridoxal hydrochloride | 65-22-5 | ≥99.0% |
| Adefovir Dipivoxil Intermediates | 116384-53-3 | ≥98.0% | HEPES | 7365-45-9 | ≥99.5% |
| POLYQUATERNIUM-1 | 75345-27-6 | Solid content≥40% | MOPS | 1132-61-2 | 99.0%~101.0% |
・導電性ポリマー材料
| 製品名 | Cas No. | 規格 | 製品名 | Cas No. | 規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| EDOT | 126213-50-1 | ≥99.5% | 1-ethenyl-1(or 3)-methyl-1H-Imidazolium methyl sulfate (1:1) homopolymer | 31855-14-8 | Solid content 42.0wt%-45.0wt% |
| PSS | 28210-41-5 | Solid content 29wt%-32wt% | PEDOT/PSS | 155090-83-8 | Solid content of 1.2 ~ 1.4% |
| Iron(III) p-toluenesulfonate | 77214-82-5 | ≥98% |
・パリレン二量体
| 製品名 | Cas No. | 規格 | 製品名 | Cas No. | 規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parylene F dimer | 1785-64-4 | ≥98% | Parylene C dimer | 28804-46-8 | ≥99.5% |
| Parylene N dimer | 1633-22-3 | ≥99.0% |
・リチウムイオン電池電解液機能材料
| 製品名 | Cas No. | 規格 | 製品名 | Cas No. | 規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,3,6-hexanetricarbonitrile HTCN | 1772-25-4 | ≥99.0% | PST | 21806-61-1 | ≥99.50% |
| LiODFB | 409071-16-5 | ≥99.90% | TFEC | 1513-87-7 | ≥98.0% |
| Ethoxy(pentafluoro)cyclotriphosphazene | 33027-66-6 | ≥99.9% | DIPHENYLDIFLUOROSILANE | 312-40-3 | ≥96.0% |
| LiFSI | 171611-11-3 | ≥99.0% | DTD | 1072-53-3 | ≥99.5% |
| Lithium Difluorophosphate | 24389-25-1 | ≥99.0% | TFEP | 358-63-4 | ≥98.0% |
| Succinonitrile | 110-61-2 | ≥99.90% | TTFP | 370-69-4 | ≥99.0% |
| Hexafluorocyclotriphosphazene | 15599-91-4 | ≥98.5% | LiTFSI | 90076-65-6 | ≥99.0% |
| 1,3-PS(electronic grade) | 1120-71-4 | ≥99.9% | HFiP | 66489-68-7 | ≥99.0% |
| DCC | 538-75-0 | ≥99.0% | HA | 2499-95-8 | ≥99.5% |
・ポリエステル単量体
| 製品名 | Cas No. | 規格 | 製品名 | Cas No. | 規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| CBDO | 3010-96-6 | ≥98.0% |
・塗料・インクおよび日用品材料
| 製品名 | Cas No. | 規格 | 製品名 | Cas No. | 規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMP | 124-68-5 | ≥97.0% |
