電子材料用化学品
| 商品名 | Cas No. | 荷姿 | スペック |
|---|---|---|---|
| ヘキサフルオロベンゼン | 392-56-3 | 5kg/drum | ≥99.8% GC |
| 1,3-ジイミノイソインドリン | 57500-34-2 | 25kg/ドラム | 99%以上 |
| ビニルスルホン酸ナトリウム | 3039-83-6 | 25kg/drum | Content 25%~26% |
| ノナフルオロ-1-ブタンスルホン酸カリウム | 29420-49-3 | 25kg/drum | ≥99.0% |
| ベンジルトリエチルアンモニウムクロリド | 56-37-1 | 180kg/drum | 98%以上 |
| NCM622 | N/A | 25kg/drum | Efficiency 89.4% |
| 1-メチルピロリジン | 120-94-5 | 150kg/drum | 99.5% min |
| オクタメチルシクロテトラシロキサン | 556-67-2 | ISOタンク | ≥99.5% |
| ペルフルオロポリエーテル | 60164-51-4 | 個別相談 | ≥99.0% |
| 3-[5-[2-[4-[ビス(4-メチルフェニル)アミノ]フェニル]エテニル]-3,4-(エチレンジオキシ)チオフェン-2-イル]-2-シアノプロペン酸 | 163119-16-2 | 個別相談 | ≥95% |
| 3-(9H-カルバゾール-9-イル)フェニルボロン酸 | 864377-33-3 | 25kg/ドラム | 99%以上 |
| ペンタフルオロプロピオン酸無水物 | 356-42-3 | 5Kg/bottle | ≥97% GC |
| 4-(ジフェニルアミノ)フェニルボロン酸 | 201802-67-7 | 個別相談 | 98%以上 |
| 四塩化ケイ素 | 10026-04-7 | ISOタンク | 6N |
| シアノ酢酸 2-エトキシエチル | 32804-77-6 | 25kg/樹脂ドラム | 98%以上 |
| トリフルオロメタンスルホン酸無水物 | 358-23-6 | 50㎏/ドラム | ≥99.5% |
| ジフェニルスルフィド | 139-66-2 | 140kg/drum | 99.5%以上 |
| 1,2,4-トリス(メタンスルホニルオキシ)ブタン | 108963-16-2 | 25kg/ドラム | 97%以上 |
| 5-アミノイソフタル酸 | 99-31-0 | 25kg/ファイバードラム | ≥98.0% |
| 四塩化ゲルマ | 10038-98-9 | 50kg/ボンベ | 6N |
| 3,5-ピラゾールジカルボン酸 | 3112-31-0 | 25kg/ファイバードラム | ≥99.0% |
| 1,2,3-Propanetriol, 1,2,3-trimethanesulfonate | 33301-72-3 | 25kg/ドラム | 97%以上 |
| 5,5′-アゾビスイソフタル酸 | 365549-33-3 | 個別相談、受託合成 | ≥98.0% |
| ヒドロキノン | 123-31-9 | 25kg/袋 | 99.5-101.0% |
| ノナフルオロブタンスルホニルクロリド | 2991-84-6 | 3kg/瓶 | ≥99.5% |
| 1,3-Isobenzofurandione, 5,5'-[oxybis(4,1-phenyleneoxy)]bis- | 26382-26-3 | 個別相談 | 97%以上 |
| ヘプタフルオロブチリルクロリド | 375-16-6 | 個別相談 | 98%以上 |
| 二酸化マンガン | 1313-13-9 | 25kg/袋 | ≥99.0% |
| 4-ヒドロキシベンズアミド | 619-57-8 | 個別相談 | 98.0% min GC |
| メタクリロイルクロリド | 920-46-7 | 60kg/drum | ≥99.0% |
| エタン-1,2-ジ(スルホニルクロリド) | 31469-08-6 | 個別相談 | NMR 97%以上 |
| 4,4'-ジヒドロキシ-3,3'-ビフェニルジカルボン酸 | 13987-45-6 | 個別相談 | 98%以上 |
| 炭酸ビニレン | 872-36-6 | 25kg/ドラム | ≥99.0% |
| ジエチレントリアミン五酢酸 | 67-43-6 | 25kg/drum | ≥99.0% |
| 1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2-フェニル-2-プロパノール | 718-64-9 | 25kg/drum or 200kg/drum | 98%以上 |
| トリフルオロメタンスルホン酸 | 1493-13-6 | 100kg/drum | ≥99.5% |
| 1,1,2-トリメチル-1H-ベンゾ[e]インドール | 41532-84-7 | 25kg/drum | ≥99.0% |
| 1-プロパンスルホニルクロリド | 10147-36-1 | 250kgs/drum | ≥99.0% |
| ビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド | 82113-65-3 | 50㎏/ドラム | ≥99.5% |
| EMME | 87-13-8 | 200kg/drum | ≥99.0% |
| 3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリン | 328-74-5 | 100kg/drum | 99%以上 |
| 1,3-プロパンジスルホニルクロライド | 20686-91-3 | 25 or 30kg/drum | ≥98.0%、塩素法生産 |
| 2-クロロエチルプロピルエーテル | 42149-74-6 | 20kg or 200kg/drum | ≥99.0% |
| 4-ニトロフタロニトリル | 31643-49-9 | 25kg/ファイバードラム | 99%以上 |
| 2-ヨードベンズアミド | 3930-83-4 | 個別相談 | ≥98.0% |
| ジチオ炭酸O-イソプロピルS-ナトリウム | 140-93-2 | 25kg/drum | 90%以上 |
| フタロニトリル | 91-15-6 | 25kg/drum | ≥99.0% |
| 1-[4-(トリフルオロメチル)フェニル]ヒドラジン塩酸塩 | 2923-56-0 | 10kg/ファイバードラム | 98%min HPLC |
| 2,3,5-トリヨードベンゾイルクロリド | 42860-33-3 | 個別相談 | 98.0% min HPLC |
| 2-メチル-1-ピロリン | 872-32-2 | 個別相談、数kg/瓶 | ≥98.0% GC |
| Potassium tris(trifluoromethanesulfonyl)methide | 114395-69-6 | 個別相談 | 98%以上 |
| 3,4-ジメチル-4-チアゾリン-2-チオン | 5316-79-0 | 個別相談 | 97.0% HPLC |
| 4-ブチルアニリン | 104-13-2 | 180kg/drum | ≥98.0% |
| N,N-ビス(ヘプタフルオロプロピル)(ヘプタフルオロプロピル)アミン | 338-83-0 | 250kg/drum | ≥95.0% |
| トリフルオロ酢酸エチル | 383-63-1 | 50㎏/ドラム | ≥99.0% |
| 6-ブロモ-1-ヘキサノール | 4286-55-9 | 180kg/ドラム | ≥97.0% |
| 2-ヒドロキシ-5-[(5-スルホナフタレン-2-イル)アゾ]安息香酸/ナトリウム | 83784-08-1 | 個別相談 | 98%以上 |
| 4,4'-ジフルオロベンゾフェノン | 345-92-6 | 25kg/ファイバードラム | ≥99.9% |
| NCM811 | N/A | 25kg/drum | Efficiency 89.5% |
| 4-ブロモ-1,1,2-トリフルオロ-1-ブテン | 10493-44-4 | 20kg/drum | ≥98.0% GC |
| トリフルオロメタンスルホンアミド | 421-85-2 | 25kg/drum | ≥98.0% |
| 5-エチリデン-2-ノルボルネン | 16219-75-3 | 個別相談 | ≥98.5% |
| 2-メチル-2-ブテン | 513-35-9 | 25L or 200L/ドラム | ≥99.0% |
| 2-ヒドロキシベンゾトリフルオリド | 444-30-4 | 個別相談 | ≥99.0% |
| 1,1,2,2,2-pentafluoroethanesulfonyl fluoride | 354-87-0 | 個別相談 | ≥95.0 |
| 2-クロロエタンスルホニルクロリド | 1622-32-8 | 25kg/ドラム | ≥97.0% |
| ジフルオロ(フルオロスルホニル)酢酸メチル | 680-15-9 | 30kg/drum | 98%以上 GC |
| 1-アダマンタンカルボニルクロリド | 2094-72-6 | 2.5kg/本 | 98%以上 |
| テトラフルオロフタロニトリル | 1835-65-0 | 25kg/drum | ≥98% |
| 4-ビフェニル酢酸 | 5728-52-9 | 25kg/ファイバードラム | ≥98.5% |
| メタンジスルホニルジクロリド | 5799-68-8 | 1kg or 5kg/瓶 | 98%以上 |
| 2-ブロモ-5-メトキシトルエン | 27060-75-9 | 個別相談、受注生産 | ≥98.0% |
| 2,2,3,3-テトラフルオロ-1,4-ブタンジオール | 425-61-6 | 個別相談 | ≥98% |
| メタクリル酸テトラヒドロフルフリル | 2455-24-5 | 200kg/drum | ≥99.0% |
| Li3V2(PO4)3 | 84159-18-2 | 25kg/袋 | D50 4.881 |
| 2-メトキシチオフェン | 16839-97-7 | 個別相談 | ≥98.0% GC |
| 1,3-ジイミノイソインドリン | 3468-11-9 | 25kg/ドラム | 99%以上 |
| ピラゾール-3,5-ジカルボン酸一水和物 | 303180-11-2 | 25kg/drum | ≥99.0% |
| メタクリル酸3-クロロ-2-ヒドロキシプロピル | 13159-52-9 | 個別相談 | ≥90% |
| Bis(4-iodophenyl) sulfoxide | 647829-43-4 | 100g/瓶、1kg/瓶 | MIN99% |
| ブロモフルオロ酢酸エチル | 401-55-8 | 20kg/drum | ≥98.0% |
| ヘキサフルオロりん酸ナトリウム(NaPF6) | 21324-39-0 | 25kg/ファイバードラム | ≥99.9% |
| ヘキサデシルトリメチルアンモニウムブロミド | 57-09-0 | 25kg/drum | ≥99.0% 滴定 |
| 重炭酸トリエチルアンモニウム | 15715-58-9 | 5L or 10L/瓶 | ≥95% 1mol/L溶液 |
| エタンスルホニルクロライド | 594-44-5 | 20kg/drum | ≥99.5% |
| クエン酸三アンモニウム | 3458-72-8 | 25kg/袋 | 99%以上 |
| 1,3-Propanediol, 2,2-bis[[(methylsulfonyl)oxy]methyl]-, 1,3-dimethanesulfonate | 7511-62-8 | 25kg/ドラム | 97%以上 |
| 炭酸セシウム | 534-17-8 | 25kg/ドラム | ≥99.9% |
| ヘキサクロロジシラン | 13465-77-5 | 特殊ボンベ | 4N |
| p-トルエンスルフィン酸ナトリウム四水和物 | 868858-48-4 | 50kg/drum | ≥98.0% |
| 没食子酸ドデシル | 1166-52-5 | 25kg/ファイバードラム | ≥99.0% |
| シクロヘキサンメタノール | 100-49-2 | 個別相談 | ≥99.0% GC |
| 4-ブロモ-3,3,4,4-テトラフルオロ-1-ブテン | 18599-22-9 | 25kg/drum | 99%以上 |
