農薬・医薬中間体
| 商品名 | Cas No. | 荷姿 | スペック |
|---|---|---|---|
| N,N-ジメチル-1,3-プロパンジアミン | 109-55-7 | 165kg/drum | MIN99.5% |
| 3-クロロ-2-メチルアニリン | 87-60-5 | 250kg/ドラム | ≥99.5% |
| ケトプロフェン | 22071-15-4 | 25kg/drum | 99.0%~100.5% |
| 2,4-ジメチルチオフェン | 638-00-6 | 1kg or 10kg/瓶 | ≥98.0% |
| 2,3-ピラジンジカルボン酸 | 89-01-0 | 25kg/drum | ≥98.5% |
| ウリジン5'-ホスファート | 58-97-9 | 個別相談 | 98.0%以上 HPLC |
| 2,5-ジブロモチオフェン | 3141-27-3 | 30kg/drum | ≥99.0% |
| 二炭酸ジ-tert-ブチル | 24424-99-5 | 50kg or 100kg or 180kg/drum | ≥99.0% |
| ジエチルカルバモイルクロリド | 88-10-8 | 25kg/drum | 98%以上 |
| チオ酢酸 S-カリウム | 10387-40-3 | 5kg/袋 | ≥99.0% |
| 2-ブロモ-5-メトキシ安息香酸 | 22921-68-2 | 25kg/ファイバードラム | ≥98.0% HPLC |
| BSTFA | 25561-30-2 | 25kg or 180kg/drum | 98%以上 |
| N-クロロスクシンイミド | 128-09-6 | 25kg/ファイバードラム | ≥98.0% |
| オルト酢酸トリメチル | 1445-45-0 | 200kg/drum | 99%以上 |
| 3-ブロモベンズアルデヒド | 3132-99-8 | 個別相談 | 99%以上 |
| 1,3-ジメチル-3,4,5,6-テトラヒドロ-2(1H)-ピリミジノン | 7226-23-5 | 10kg or 200kg/drum | 99%以上 |
| (+)-ジ-p-トルオイル-D-酒石酸 | 32634-68-7 | 25kg/ファイバードラム | 99% min |
| 2-ヒドロキシエタンスルホナート | 107-36-8 | 個別相談 | ≥98.0% |
| N,O-ビス(トリメチルシリル)アセトアミド | 10416-59-8 | 800G/BOTTLE | 98.5%以上 |
| N,N-ジイソプロピルエチルアミン | 7087-68-5 | 25kg/樹脂ドラム | ≥99% |
| 4-ヒドロキシベンゾフェノン | 1137-42-4 | 25kg/ファイバードラム | 99%以上 |
| p-トルエンスルホニルクロリド | 98-59-9 | 25kg/drum | ≥99.0% |
| 2,6-ピリジンジカルボン酸 | 499-83-2 | 25kg/drum | 99.0%min |
| 2-クロロニコチン酸 | 2942-59-8 | 25kg/ドラム | ≥99.5% |
| (S,S)-(4,5-Dihydro-4-isopropyl-2-oxazolyl)-2-[di(1- naphthyl)phosphino]ferrocene | 950201-43-1 | 個別相談 | 97%MIN、99%EE(光学純度) |
| アジ化ナトリウム | 26628-22-8 | 25kg/ファイバードラム | 99%以上 |
| 2,6-ジクロロベンズアルデヒド | 83-38-5 | 200L/樹脂ドラム | ≥98.0% GC |
| (+)-10-カンファースルホン酸 | 3144-16-9 | 25kg/drum | 99% min |
| 1-[ビス(ジメチルアミノ)メチレン]-1H-ベンゾトリアゾリウム3-オキシドヘキサフルオロホスファート | 94790-37-1 | 25kg/ドラム | 99%min |
| イセチオン酸ナトリウム | 1562-00-1 | 25kg/drum | 98.5%以上 |
| p-トルエンスルフィン酸ナトリウム | 824-79-3 | 25kg/drum | ≥98.0% |
| 4,4,4-トリフルオロアセト酢酸エチル | 372-31-6 | 200kg/drum | 98%以上 |
| p-トルエンスルホニルメチルイソシアニド | 36635-61-7 | 25kg/袋 | ≥98.0% |
| 3-オキソ吉草酸エチル | 4949-44-4 | 5kg/ドラム | ≥98.0% |
| オルト酢酸トリエチル | 78-39-7 | 170kg/ドラム | 99%以上 |
| 2-アリルフェノール | 1745-81-9 | 200kg/drum | ≥99.0% GC |
| 4-ニトロベンゼンスルホニルクロリド | 98-74-8 | 25kg/ファイバードラム | ≥98.0% |
| フェニルボロン酸 | 98-80-6 | 25kg/drum | ≥99.0% |
| 4-ベンジルピペリジン | 31252-42-3 | 25kg/drum | ≥98.0% |
| 1,3-ジ-4-ピペリジルプロパン | 16898-52-5 | 25kg/ドラム | 98%以上 |
| 4-クロロ-3-ニトロアニソール | 10298-80-3 | 個別相談 | 98%以上 |
| N-バニリルノナンアミド | 2444-46-4 | 個別相談 | ≥99% |
| R-HPBE | 90315-82-5 | 25kg/drum | ≥99.5% |
| パラホルムアルデヒド | 30525-89-4 | 50㎏/ドラム | 91.0~93.0% |
| 1α,4β-シクロヘキサンジカルボニトリル | 6550-85-2 | 25kg/ドラム or 1mt/フレコン | 99%min |
| (-)-ジイソピノカムフェニルクロロボラン(50-65%in ヘプタン) | 85116-37-6 | 個別相談 | 60% min |
| アセチルクロリド | 75-36-5 | 200㎏/drum | 99%以上 |
| クロロメチルエチルエーテル | 3188-13-4 | 25kg/drum | ≥99.5% GC |
| HATU | 148893-10-1 | 25kg/drum | ≥99% |
| サリチル酸2-ヒドロキシエチル | 87-28-5 | 個別相談 | 98.5%以上 |
| 1-メチルイミダゾール | 616-47-7 | 25kg/ドラム | ≥99.0% |
| [1,3‐ビス(2,4,6‐トリメチルフェニル)‐2‐イミダゾリジニリデン]ジクロロ(3‐フェニル‐1H‐インデン‐1‐イリデン)(トリシクロヘキシルホスフィン)ルテニウム(II) | 536724-67-1 | 個別相談 | 98%以上 |
| オルトぎ酸トリメチル | 149-73-5 | 200kg/drum | MIN99% |
| (S)-1-(ジフェニルホスフィノ)-2-[(S)-4-イソプロピルオキサゾリン-2-イル]フェロセン | 163169-29-7 | 個別相談 | 97%以上 |
