成績書(COA)
サンプル成績書はお問い合わせください。
| 製品コード | UA2291 |
|---|---|
| 製品名 | 2,3,5,6-テトラフルオロベンゾニトリル |
| CAS No. | 5216-17-1 |
| 外観 | 無色~淡黄色の結晶性固体 |
| 別名 |
2,3,5,6-Tetrafluorobenzonitrile DTXSID50304989 DTXCID40256120 |
| 姿荷 | 25kg/ドラム |
| 分子式 | C7HF4N |
| 分子量 | 175.08 |
| 規格 | Min98% |
| 化審法番号 | 新規化学物質 |
成績書(COA)
サンプル成績書はお問い合わせください。
| 製品コード | UA2291 |
|---|---|
| 製品名 | 2,3,5,6-テトラフルオロベンゾニトリル |
| CAS No. | 5216-17-1 |
| 外観 | 無色~淡黄色の結晶性固体 |
| 別名 |
2,3,5,6-Tetrafluorobenzonitrile DTXSID50304989 DTXCID40256120 |
| 姿荷 | 25kg/ドラム |
| 分子式 | C7HF4N |
| 分子量 | 175.08 |
| 規格 | Min98% |
| 化審法番号 | 新規化学物質 |