成績書(COA)
サンプル成績書はお問い合わせください。
| 製品コード | UA2462 |
|---|---|
| 製品名 | ペンタフルオロベンゾニトリル |
| CAS No. | 773-82-0 |
| 外観 | 無色~淡黄色の液体 |
| 別名 |
Pentafluorobenzonitrile 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzonitrile Benzonitrile, pentafluoro- |
| 姿荷 | 20kg/樹脂ドラム |
| 分子式 | C7F5N |
| 分子量 | 193.07 |
| 規格 | Min99.5% |
| 化審法番号 | 新規化学物質 |
成績書(COA)
サンプル成績書はお問い合わせください。
| 製品コード | UA2462 |
|---|---|
| 製品名 | ペンタフルオロベンゾニトリル |
| CAS No. | 773-82-0 |
| 外観 | 無色~淡黄色の液体 |
| 別名 |
Pentafluorobenzonitrile 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzonitrile Benzonitrile, pentafluoro- |
| 姿荷 | 20kg/樹脂ドラム |
| 分子式 | C7F5N |
| 分子量 | 193.07 |
| 規格 | Min99.5% |
| 化審法番号 | 新規化学物質 |