成績書(COA)
サンプル成績書はお問い合わせください。
| 製品コード | UA2589 |
|---|---|
| 製品名 | 1,2-ジフルオロ-4,5-ジニトロベンゼン |
| CAS No. | 85686-97-1 |
| 外観 | 白色から淡黄色の固体 |
| 別名 |
1,2-difluoro-4,5-dinitrobenzene DTXSID10507358 RefChem:215930 |
| 姿荷 | 1kg/袋 または 10kg/袋 |
| 分子式 | C6H2F2N2O4 |
| 分子量 | 204.09 |
| 規格 | Min98% |
| 化審法番号 | 新規化学物質 |
成績書(COA)
サンプル成績書はお問い合わせください。
| 製品コード | UA2589 |
|---|---|
| 製品名 | 1,2-ジフルオロ-4,5-ジニトロベンゼン |
| CAS No. | 85686-97-1 |
| 外観 | 白色から淡黄色の固体 |
| 別名 |
1,2-difluoro-4,5-dinitrobenzene DTXSID10507358 RefChem:215930 |
| 姿荷 | 1kg/袋 または 10kg/袋 |
| 分子式 | C6H2F2N2O4 |
| 分子量 | 204.09 |
| 規格 | Min98% |
| 化審法番号 | 新規化学物質 |