| 製品コード | UA2676 |
|---|---|
| 製品名 | 9-ビニルカルバゾール |
| CAS No. | 1484-13-5 |
| 外観 | 白色から薄茶色の固体 |
| 別名 |
9-Vinylcarbazole N-Vinylcarbazole 9-Vinyl-9H-carbazole |
| 姿荷 | 25kg/ドラム |
| 分子式 | C14H11N |
| 分子量 | 193.24 |
| 規格 | Min99% |
| 化審法番号 | 5-152 |
| 製品コード | UA2676 |
|---|---|
| 製品名 | 9-ビニルカルバゾール |
| CAS No. | 1484-13-5 |
| 外観 | 白色から薄茶色の固体 |
| 別名 |
9-Vinylcarbazole N-Vinylcarbazole 9-Vinyl-9H-carbazole |
| 姿荷 | 25kg/ドラム |
| 分子式 | C14H11N |
| 分子量 | 193.24 |
| 規格 | Min99% |
| 化審法番号 | 5-152 |