

製品コード | UA2318 | |
---|---|---|
製品名 | (クロロスルホニル)酢酸メチル | |
Cas No | 56146-83-9 | |
外観 | 淡黄色~茶色の液体 | |
別名 | methyl (chlorosulfonyl)acetate DTXSID20465718 DTXCID10416537 |
|
姿荷 | 10kg/樹脂ドラム | |
分子式 | C3H5ClO4S | |
分子量 | 172.59 | |
規格 | Min98% (GC) | |
化審法番号 | 新規化学物質 | |
成績書見本 |
製品コード | UA2318 | |
---|---|---|
製品名 | (クロロスルホニル)酢酸メチル | |
Cas No | 56146-83-9 | |
外観 | 淡黄色~茶色の液体 | |
別名 | methyl (chlorosulfonyl)acetate DTXSID20465718 DTXCID10416537 |
|
姿荷 | 10kg/樹脂ドラム | |
分子式 | C3H5ClO4S | |
分子量 | 172.59 | |
規格 | Min98% (GC) | |
化審法番号 | 新規化学物質 | |
成績書見本 |